Rulleski og springskytte Sønsterud
Resultatliste
Offisiell liste Sønsterud barneskole 09.09.2012
Plass Navn Klubb Distrikt Tidsinfo Tid Løpstid Tillegg
Gutter 13-14
1 Sebastian Jonsson Lima 09:28 09:28 (1-1)
2 Kristian Skolegården Åsnes SSL 09:42 09:42 (3-0)
3 Sindre Vassdal Johannesen Hernes 10:20 10:20 (3-3)
4 Jan Erik Kørra Åsnes SSL 10:37 10:37 (2-1)
5 Magnus Myrvold Åsnes SSL 11:07 11:07 (4-2)
6 Thim Modig Lima 11:10 11:10 (1-1)
7 Tomas Gustavsen Mjøsski 11:24 11:24 (3-3)
8 Viktor Larsson Lima 11:34 11:34 (1-4)
9 Alf Briskerud Hasselvold Åsnes SSL 11:57 11:57 (4-4)
10 Knut Ola Bredalen Åsnes SSL 12:53 12:53 (3-3)
11 Martin Keiserud Åsnes SSL 13:15 13:15 (3-1)
12 Henrik Skolegården Åsnes SSL 14:43 14:43 (4-5)
DNS Emil Simonsson Lima ()
Antall 13 Påmeldte: 13 Startende: 12
Jenter 13-14
1 Johanna Lif Lima 10:21 10:21 (0-2)
2 Ester Larsson Lima 10:59 10:59 (2-2)
3 Ingrid Kristine Hagen Åsnes SSL 11:28 11:28 (4-2)
4 Ida Eriksson Lima 11:33 11:33 (0-2)
Antall 4 Påmeldte: 4 Startende: 4
Gutter 11-12
Ole Kjensmo Hernes 22:47 (3-3)
Tobias Kaashagen Mjøsski 12:06 (4-2)
Even Martinsson Åsnes SSL 10:04 (1-1)
August Myrvold Åsnes SSL 12:08 (3-5)
Even Olsen Mjøsski 13:01 (2-1)
Bastian Skutbergsveen Mjøsski 12:55 (4-4)
Antall 6 Påmeldte: 6 Startende: 6
Jenter 11-12
Tora Briskerud Hasselvold Åsnes SSL 15:16 (4-4)
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1
Nybegynner gutter
Martin Kjeverud Eggen Hernes 13:04 (1-1)
Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 1
Jenter 15-16
1 Amanda Simonsson Lima 07:21 07:21 (1-0)
DNS Jessika Skottheim Lima ()
Antall 2 Påmeldte: 2 Startende: 1
Gutter 15-16
1 Hågen Solbakken Sørskogbygda 07:01 07:01 (0-1)
2 Selmer Lande Åsnes SSL 07:40 07:40 (2-1)
3 Martin Steimler Hernes 07:47 07:47 (2-3)
4 Sondre Estenstad Bjørsland Hernes 07:49 07:49 (3-1)
5 Kristian Kjeverud Eggen Hernes 08:02 08:02 (1-1)
D0NS Herman Stensby Hernes ()
Antall 6 Påmeldte: 6 Startende: 5
Kvinner 17-21
1 Kine Bekkemoen Åsnes SSL 19:50 19:50 (2-2)
2 Tonje Fjeldberg Åsnes SSL 25:25 25:25 (2-3)
3 Marianne Storberget Sørskogbygda 26:33 26:33 (2-1)
DNS Elin Gustavsen Mjøsski ()
Antall 4 Påmeldte: 4 Startende: 3
Menn 17-21
1 Stian Johansen Mjøsski 16:45 16:45 (1-1)
2 Simen Torp Antonsen Hernes 16:50 16:50 (0-3)
3 Rene Fjeldberg Åsnes SSL 17:22 17:22 (1-2)
4 Magnus Estenstad Bjørsland Hernes 17:57 17:57 (1-3)
5 Vetle Løching Sørskogbygda 18:47 18:47 (2-3)
6 Martin Storberget Sørskogbygda 20:07 20:07 (1-2)
7 Mikkel Solbakken Sørskogbygda 20:15 20:15 (2-1)
Antall 7 Påmeldte: 7 Startende: 7
Menn Senior
1 Dag Erik Kokkin Åsnes SSL 14:49 14:49 (0-0)
2 Even Langseth Berg Åsnes SSL 16:34 16:34 (1-1)
Antall 2 Påmeldte: 2 Startende: 2